Ranking em ASKs, elaborado pela Centre for Asia Pacific Aviation
Mundialmente capacidade: Jun-2010 vs junho de 2011 *
| Jun-2010 | Junho de 2011 | Variação% | |
|---|---|---|---|
| Voos por semana | 586,355 | 608,381 | 3,8% |
| Lugares por semana | 73,049,691 | 77,005,418 | 5,4% |
| ASKs por semana | 124,062,899,122 | 132,470,218,905 | 6,8% |
Ryanair é a décima maior, deslocando EUA Airways . Veja o relatório relacionados: Global Rankings LCC: junho de 2011. do aumento da capacidade Jetstar unidades que no mundo do Top 10
China Southern caiu dois lugares a partir de junho de 2010, devido a um ritmo lento de expansão este mês. O Cantão do transportador tem sido eclipsado pela Cathay Pacific . Turkish Airlines é novamente o mais rápido crescimento na transportadora Top 25, ampliando sua ASKs por cerca de 28%.
Global Top 25 Companhias de capacidade por semana (ASK) - Junho-2010 vs junho de 2011 *
| Avião | Jun-2010 | Junho de 2011 | Variação% | Ranking Mundial | Variância | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-2010 | Junho de 2011 | |||||
| Delta Air Lines | 6,901,843,550 | 6,881,159,610 | -0,3% | 1 | 1 | - |
| American Airlines | 4,926,394,832 | 5,037,480,928 | 2,3% | 2 | 2 | - |
| United Airlines | 3,943,387,878 | 3,909,730,788 | -0,9% | 3 | 3 | - |
| Emirates | 3,551,274,663 | 3,893,288,968 | 9,6% | 4 | 4 | - |
| Lufthansa | 3,146,801,008 | 3,499,360,635 | 11,2% | 6 | 5 | +1 |
| Southwest Airlines | 3,230,853,786 | 3,486,483,553 | 7,9% | 5 | 6 | -1 |
| Continental Airlines | 3,095,712,046 | 3,238,616,803 | 4,6% | 7 | 7 | - |
| Air France | 2,900,520,842 | 3,027,323,742 | 4,4% | 9 | 8 | +1 |
| British Airways | 2,904,871,706 | 3,023,334,201 | 4,1% | 8 | 9 | -1 |
| Ryanair | 2,101,441,638 | 2,533,834,313 | 20,6% | 12 | 10 | +2 |
| EUA Airways | 2,446,302,579 | 2,513,984,006 | 2,8% | 10 | 11 | -1 |
| Cathay Pacific Airways | 2,079,088,328 | 2,299,155,495 | 10,6% | 13 | 12 | +1 |
| China Southern Airlines | 2,143,337,648 | 2,202,096,153 | 2,7% | 11 | 13 | -2 |
| Singapore Airlines | 2,018,667,369 | 2,134,408,171 | 5,7% | 14 | 14 | - |
| Air China | 1,907,093,895 | 2,012,211,145 | 5,5% | 15 | 15 | - |
| Air Canada | 1,868,690,951 | 1,952,670,127 | 4,5% | 16 | 16 | - |
| Qantas Airways | 1,809,595,425 | 1,874,870,877 | 3,6% | 17 | 17 | - |
| KLM | 1,760,903,260 | 1,834,682,886 | 4,2% | 18 | 18 | - |
| China Eastern Airlines | 1,615,138,158 | 1,755,463,531 | 8,7% | 19 | 19 | - |
| Coreana Air Lines | 1,595,504,646 | 1,741,330,714 | 9,1% | 20 | 20 | - |
| Turkish Airlines | 1,234,976,654 | 1,576,538,097 | 27,7% | - | 21 | n / a |
| Tailandesa Airways | 1,438,942,275 | 1,534,191,860 | 6,6% | - | 22 | n / a |
| Qatar Airways | 1,453,387,325 | 1,529,543,579 | 5,2% | - | 23 | n / a |
| TAM | 1,343,367,621 | 1,485,213,133 | 10,6% | - | 24 | n / a |
| easyJet | 1,315,237,359 | 1,334,506,041 | 1,5% | - | 25 | n / a |
| TOTAL | 62,733,335,441 | 66,311,479,355 | 5,7% | |||











0 comentários:
Postar um comentário