Procon de São Paulo divulga lista encabeçada pela Avianca
![](http://farm8.staticflickr.com/7158/6819406825_755e15b25f_z.jpg)
Foto: Aidan Formigon, Via: Flickr
São Paulo – A Avianca foi a companhia aérea que mais cancelou voos em maio, segundo o ranking divulgado nesta quinta-feira pelo Procon de São Paulo. Segundo o órgão, a Avianca cancelou 13% das 4.586 partidas programadas naquele mês.
Posição | Empresa | % de voos cancelados | Números de voos cancelados | Voos programados |
---|---|---|---|---|
1 | Avianca | 13% | 575 | 4.586 |
2 | Gol/Varig | 10% | 2.601 | 26.822 |
3 | Azul | 7% | 903 | 12.214 |
4 | Pantanal | 7% | 44 | 606 |
5 | TAM | 6% | 1.630 | 25.090 |
6 | Trip | 6% | 691 | 12.295 |
7 | Passaredo | 6% | 144 | 2.562 |
8 | Webjet | 2% | 99 | 4.220 |
Fonte: Exame/Abril
0 comentários:
Postar um comentário